Sven Henneböle
Federfußballer seitMai 1994 |
Erfolge
2018 | Vereinsmeister der Senioren (Ü 35) |
2018 | Platz 7 bei den Deutschen Meisterschaften im Doppel |
2011 | Platz 4 bei den German Open mit der Mannschaft |
2010 | Vizeeuropameister mit der Mannschaft |
2009 | Platz 4 bei den German Open mit der Mannschaft |
2008 | Vizeeuropameister mit der Mannschaft |
2008 | Platz 3 bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft |
2007 | Platz 4 bei den Deutschen Meisterschaften im Doppel |
2007 | Platz 6 bei der Weltmeisterschaft mit der Mannschaft |
2006 | Deutscher Vizemeister im Doppel |
2006 | Platz 7 bei der Deutschen Meisterschaft im Einzel |
2006 | Deutscher Vizemeister mit der Mannschaft |
2005 | Platz 7 bei der Weltmeisterschaft mit der Mannschaft |
2005 | Platz 5 bei der Deutschen Meisterschaft im Doppel |
2004 | Platz 3 bei der Deutschen Meisterschaft im Doppel |
2004 | Platz 3 bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft |
2004 | Platz 2 bei den German Open (als Spielgemeinschaft mit Spielern aus Hagen) |
2004 | Platz 1 bei den French Open im Doppel (mit der Nationalmannschaft) |
2003 | Platz 3 bei der Europameisterschaft im Doppel (Deutschland 2) |
2003 | Platz 4 bei der Europameisterschaft mit der Mannschaft (Deutschland 2) |
2003 | Deutscher Vizemeister im Doppel / Erste Finalteilnahme eines reinen TV Lipperode Doppel |
2002 | Aufstieg in die 1. Bundesliga mit dem TV Lipperode 1 |
Mannschaften
2018 | TV Lipperode 2 (1. Bundesliga / 1 Spieltag 2 x ausgeholfen) |
2018 | TV Lipperode 3 (2. Bundesliga) |
2015 | TV Lipperode 2 (1. Bundesliga) |
2002-2009 | TV Lipperode 1 (1. Bundesliga) |
1999-2001 | TV Lipperode 1 (2. Bundesliga) |
1998-1999 | TV Lipperode 1 (1. Bundesliga) |
1997-1998 | TV Lipperode 1 (2. Bundesliga) |
Doppelpartner/innen
Partner/in |
Verein |
Turnierform |
Jahr |
Graefenstein, Philipp | TV Lipperode | Deutsche Meisterschaften | 2018 |
Günay, Betül | CBC Wuppertal | Ranglistenturnier | 2007 |
Heller, Marco | TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2002 |
Deutsche Meisterschaften | 2003, 2004, 2005 | ||
Europameisterschaft | 2003 | ||
French Open | 2004 | ||
Kowallik, Michael | FFC Hagen | Ranglistenturnier | 2009 |
Kußmann, Amelie | TV Lipperode | Mixed Doppel | 2022 |
Münzner, Philipp | TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2015 |
Stockhausen, Julia | TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2004 |
Henneböle geb. Szabó, Nóra | TV Lipperode | Mixed | 2008 |
Ranglistenturnier | 2008 | ||
German Open | 2017 | Tochtrop, Tobias | TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2001, 2006, 2010 |
2018 | |||
Deutsche Meisterschaften | 2006 | ||
Walter, Sarah | FFC Hagen | Ranglistenturnier | 2006 |
Deutsche Meisterschaften | 2007 | ||
Walter, Sven | FFC Hagen | Ranglistenturnier | 2007, 2008 |
Nationalmannschaft
2010 | Europameisterschaft in Frankreich (Marseille) |
2008 | Europameisterschaft in Serbien (Backi Vinogradi) |
2007 | Weltmeisterschaft in Ungarn (Szolnok) |
2005 | Weltmeisterschaft inChina (Guangzhou) |
2004 | French Open (Paris) |
2003 | Europameisterschaft in Deutschland (Bochum) |
Sonstiges
2019-2021 | hauptsächlich passiv |
2016-2017 | hauptsächlich passiv |
2008-2014 | Spielte in Ungarn für Újszász |
2003 | Liveauftritt beim ZDF-Fernsehgarten |