Sven Walter
Federfußballer seit
Trainierte seit Dezember 2007 beim TV Lipperode und spielte weiterhin für den FFC Hagen. Wechsel zum TV Lipperode zur Saison 2012.
Erfolge
| 2025 | Platz 5 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
| 2025 | Deutscher Vizemeister im Doppel |
| 2025 | Vizeeuropameister mit der Mannschaft |
| 2025 | Platz 5 bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft |
| 2025 | Platz 5 bei den French Open |
| 2024 | Platz 7 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
| 2024 | Deutscher Meister im Doppel |
| 2024 | Platz 4 bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft |
| 2024 | Platz 5 bei der Weltmeisterschaft mit der Mannschaft |
| 2024 | Platz 5 bei den Deutschen Meisterschaften im Mixed Doppel |
| 2024 | Deutscher Meister im Doppel der Senioren (Ü 35) |
| 2024 | Deutscher Meister im Einzel der Senioren (Ü 35) |
| 2024 | Platz 7 bei den Hungarian Open |
| 2024 | Platz 4 bei den French Open |
| 2024 | Platz 5 bei den Sicilian Open |
| 2023 | Platz 4 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
| 2023 | Platz 4 bei den Deutschen Meisterschaften im Doppel |
| 2023 | Deutscher Meister im Doppel der Senioren (Ü 35) |
| 2023 | Deutscher Meister im Einzel der Senioren (Ü 35) |
| 2023 | Deutscher Vizemeister mit der Mannschaft |
| 2023 | Platz 6 bei den Deutschen Meisterschaften im Mixed Doppel |
| 2023 | Platz 6 bei den Hungarian Open |
| 2023 | Platz 4 bei den French Open |
| 2022 | Platz 6 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
| 2022 | Platz 4 bei den Deutschen Meisterschaften im Doppel |
| 2022 | Deutscher Meister im Doppel der Senioren (Ü 35) |
| 2022 | Deutscher Meister im Einzel der Senioren (Ü 35) |
| 2022 | Platz 3 bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft |
| 2022 | Platz 4 bei den Deutschen Meisterschaften im Mixed Doppel |
| 2022 | Platz 6 bei den Hungarian Open |
| 2022 | Platz 4 bei den French Open |
| 2021 | Platz 5 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
| 2021 | Platz 3 bei den Deutschen Meisterschaften im Doppel |
| 2020 | Deutscher Vizemeister im Mixed-Doppel |
| 2019 | Platz 3 bei den Deutschen Meisterschaften im Doppel |
| 2019 | Deutscher Meister im Doppel der Senioren (Ü 35) |
| 2019 | Deutscher Meister im Einzel der Senioren (Ü 35) |
| 2019 | Platz 1 bei den German Open im Doppel |
| 2019 | Platz 3 bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft |
| 2019 | Platz 5 bei der Weltmeisterschaft im Herrendoppel |
| 2019 | Platz 2 bei den French Open |
| 2018 | Platz 3 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
| 2018 | Deutscher Vizemeister im Doppel |
| 2018 | Deutscher Vizemeister mit der Mannschaft |
| 2017 | Vereinsmeister der Herren |
| 2017 | Platz 7 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
| 2017 | Deutscher Vizemeister mit der Mannschaft |
| 2017 | Platz 6 bei den Deutschen Meisterschaften im Doppel |
| 2017 | Platz 3 bei der Weltmeisterschaft im Herrendoppel |
| 2017 | Platz 2 bei den French Open |
| 2016 | Vereinsmeister der Herren |
| 2016 | Platz 6 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
| 2016 | Platz 7 bei den Deutschen Meisterschaften im Doppel |
| 2016 | Vizeeuropameister im Doppel |
| 2016 | Vizeeuropameister mit der Mannschaft |
| 2016 | Sieg beim internationalen Jubiläumsturnier mit der Mannschaft des FFC Hagen |
| 2016 | Platz 3 bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft |
| 2016 | French Open Sieger |
| 2015 | Vereinsmeister der Herren |
| 2015 | Platz 3 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
| 2015 | Deutscher Vizemeister im Doppel |
| 2015 | Deutscher Vizemeister mit der Mannschaft |
| 2015 | Platz 5 bei der Weltmeisterschaft im Herrendoppel |
| 2015 | Platz 2 bei den French Open |
| 2014 | Platz 5 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
| 2014 | Deutscher Meister im Doppel |
| 2014 | Italian Open Sieger im Doppel |
| 2014 | Platz 3 bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft |
| 2014 | Vizeeuropameister im Doppel |
| 2014 | Platz 4 bei den French Open |
| 2013 | Platz 4 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
| 2013 | Deutscher Meister im Doppel |
| 2013 | Platz 3 bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft |
| 2013 | Platz 5 bei der Weltmeisterschaft im Herrendoppel |
| 2013 | Platz 5 bei der Weltmeisterschaft mit der Mannschaft |
| 2013 | Platz 4 bei den French Open |
| 2012 | Platz 3 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
| 2012 | Deutscher Meister im Doppel |
| 2012 | Führender der deutschen Rangliste im Herreneinzel |
| 2012 | Führender der deutschen Rangliste im Doppel |
| 2012 | Deutscher Vizemeister mit der Mannschaft |
| 2012 | Vizeeuropameister mit der Mannschaft |
| 2012 | Vizeeuropameister im Doppel |
| 2012 | Sieg beim Doppelranglistenturnier mit David Zentarra |
Seine Erfolge bis 2012 sind auf der Webside des FFC Hagen einzusehen.
Mannschaften
| Seit 2012 | TV Lipperode 1 (1. Bundesliga) |
Doppelpartner/innen seit er beim TV Lipperode spielt
Partner/in |
Verein |
Turnierform |
Jahr |
| Amans, Charlie | Puteaux | German Open | 2022 |
| Bär, Franziska | Jubiläumsturnier Hagen | 2016 | |
| Blaga, Tim | FFC Hagen | French Open | 2022 |
| Deutschendorf, Vanessa | CP Gifhorn | Ranglistenturnier | 2022 |
| DM Mixed Doppel | 2022 | ||
| Mixed Doppel | 2025 | ||
| Donnici, Lucia | FFC Hagen | Mixed Doppel | 2024 |
| DM Mixed Doppel | 2024 | ||
| Duchene, Max | FFC Hagen | French Open | 2017 |
| Eckernkemper, Jens | TV Lipperode | French Open | 2014 |
| Gardemann, Raphael | TU Münster | Ranglistenturnier | 2018 |
| Graefenstein, Philipp | TV Lipperode | French Open | 2013 |
| Ranglistenturnier | 2017 | ||
| Helmut, Ronny | CP Gifhorn | Deutsche Meisterschaften Ü35 | 2022 |
| Henneböle, Sven | TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2022 |
| Horváth, Gergö | FFC Hagen | French Open | 2024 |
| Ranglistenturnier | 2024 | ||
| Deutsche Meisterschaften | 2024, 2025 | ||
| Krick, Florian | FFC Hagen | French Open | 2018, 2025 |
| Deutsche Meisterschaften | 2022, 2023 | ||
| Ranglistenturnier | 2023 | ||
| Korn, Christian | FFC Hagen | Mixed Doppel | 2024, 2025 |
| Korn, Felix | FFC Hagen | Deutsche Meisterschaften Ü35 | 2023 |
| Kühne, Philip | Flying Feet Haspe | French Open | 2015 |
| Ranglistenturnier | 2017, 2018, 2019 | ||
| Weltmeisterschaft | 2017, 2019 | ||
| Deutsche Meisterschaften | 2018 | ||
| Lummer, Kai | TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2012 |
| French Open | 2014 | ||
| Messing, Manuel | TG Münster | Deutsche Meisterschaften Ü35 | 2024 |
| Münzner, Philipp | TV Lipperode | French Open | 2014 |
| Oberlies, Martin | Flying Feet Haspe | Ranglistenturnier | 2023 |
| Raab, Karsten Thilo | FFC Hagen | Deutsche Meisterschaften Ü35 | 2019 |
| Ranglistenturnier | 2020 | ||
| Rüsseler, Sarah | FFC Hagen | Ranglistenturnier | 2013 |
| Mixed Doppel | 2022 | ||
| Deutsche Meisterschaften Mixed | 2020 | ||
| Sauermann, Kai | TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2017, 2022 |
| Deutsche Meisterschaften | 2017 | ||
| Scheffel, Marcel | Flying Feet Haspe | French Open | 2015 |
| Tochtrop, Tobias | TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2012 |
| Twer, Arne | FFC Hagen | Deutsche Meisterschaft | 2016 |
| Varga, Frida | FFC Hagen | Mixed Doppel | 2019 |
| Zentarra, Christopher | FFC Hagen | Ranglistenturnier | 2016, 2018, 2021 |
| Europameisterschaft | 2016 | ||
| French Open | 2018, 2023 | ||
| Zentarra, David | FFC Hagen | Deutsche Meisterschaften | 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 |
| German Open | 2019 | ||
| Ranglistenturnier | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 | ||
| French Open | 2016, 2017, 2019, 2025 | ||
| Europameisterschaft | 2012, 2014 | ||
| Birthdayturnier in Ungarn | 2013 | ||
| Italian Open | 2014 | ||
| Weltmeisterschaft | 2013, 2015 | ||
| Zentarra, Kathrin | FFC Hagen | Ranglistenturnier Mixed Doppel | 2023 |
| Deutsche Meisterschaften Mixed Doppel | 2023 | ||
| Ranglistenturnier Doppel | 2025 |
Nationalmannschaft
| 2025 | Europameisterschaft in Ungarn (Tápiószentmárton und Tápióbicske) |
| 2024 | Weltmeisterschaft in China (Tianjin) |
| 2019 | Weltmeisterschaft in Frankreich (Eaubonne) |
| 2017 | Weltmeisterschaft in Hongkong |
| 2016 | Europameisterschaft in Ungarn (Kistelek) |
| 2015 | Weltmeisterschaft in Italien (Rom) |
| 2014 | Europameisterschaft in Polen (Pustków-Osiedle) |
| 2013 | Weltmeisterschaft in Vietnam (Provinz Dong Thap ) | 2012 | Europameisterschaft in der Slowakei (Királyhelmec) |
Sonstiges
| Seit 2023 | Mannschaftskapitän TV Lipperode 1 |
| Seit 11/2015 | Vizepresident des Deutschen Federfußballbundes |
| 06/2013-11/2015 | Pressewart des Deutschen Federfußballbundes |