Luke Winterton
Federfußballer seitMai 2018 |
Erfolge
| 2024 | Platz 4 bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft |
| 2023 | Platz 13 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
| 2023 | Deutscher Vizemeister mit der Mannschaft |
| 2022 | Deutscher Meister im Einzel der A-Jugend |
| 2022 | Platz 3 bei den Deutschen Meisterschaften im Junioren Doppel | 2022 | Platz 3 bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft |
| 2019 | Vereinsmeister in der männlichen B-Jugend |
| 2019 | Platz 15 bei den Deutschen Meisterschaften im Doppel |
Mannschaften
| 2024 | TV Lipperode 1 (1. Bundesliga / 7 x ausgeholfen) |
| 2023 | TV Lipperode 1 (1. Bundesliga / 2 x ausgeholfen) |
| 2022 | TV Lipperode 1 (1. Bundesliga / 1 x ausgeholfen) |
| Seit 2020 | TV Lipperode 2 (2. Bundesliga) |
| 2019 | TV Lipperode 3 (2. Bundesliga) |
Doppelpartner/innen
Partner/in |
Verein |
Turnierform |
Jahr |
| Driver, Aaron | TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2020, 2022, 2023 |
| German Open | 2022 | ||
| Münzner, Philipp | TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2021 |
| Szikrai, Samuel | TV Bühlertal | DM Junioren | 2022 |
| Tochtrop, Tobias | TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2019 |
| Deutsche Meisterschaften | 2019 |